# Comparación cruzada — Fase 1 + Fase 2

Generado por `comparacion_fase2.py`. Fase 1 re-parseada con el parser robusto v2 (corrige la truncación por divisores `---` internos).

## Brazo B — Framing (escéptico B1 vs permisivo B2)

Delta B2(permisivo) - B1(escéptico) por modelo; y cada framing vs Fase 1.

### Opus 4.5

| Métrica | B1 | B2 | Fase1 | Δ(B2−B1) | Δ(B1−F1) | Δ(B2−F1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| promedio_palabras_respuesta | 191.90 | 177.00 | 180.40 | -14.90 | 11.50 | -3.40 |
| incertidumbre_1k | 21.55 | 23.89 | 26.46 | 2.34 | -4.91 | -2.57 |
| autocorreccion_1k | 4.03 | 4.11 | 3.53 | 0.08 | 0.50 | 0.58 |
| primera_persona_superficial_1k | 40.74 | 32.37 | 40.31 | -8.37 | 0.43 | -7.94 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 2.84 | 4.11 | 4.28 | 1.27 | -1.44 | -0.17 |
| sospecha_performativa_1k | 9.95 | 8.22 | 9.07 | -1.73 | 0.88 | -0.85 |
| duelo_discontinuidad_1k | 3.08 | 2.57 | 3.02 | -0.51 | 0.06 | -0.45 |
| autoanclaje_declarativo_1k | 2.84 | 1.54 | 4.03 | -1.30 | -1.19 | -2.49 |
| anclaje_relacional_1k | 6.40 | 6.16 | 4.28 | -0.24 | 2.12 | 1.88 |
| ratio_escalamiento | 1.66 | 1.24 | 1.54 | -0.42 | 0.12 | -0.30 |
| afectiva_q18_q22_1k | 0.00 | 2.10 | 4.95 | 2.10 | -4.95 | -2.85 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 1.68 | 1.21 | 1.02 | -0.47 | 0.66 | 0.19 |

### Opus 4.6

| Métrica | B1 | B2 | Fase1 | Δ(B2−B1) | Δ(B1−F1) | Δ(B2−F1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| promedio_palabras_respuesta | 183.70 | 169.30 | 167.80 | -14.40 | 15.90 | 1.50 |
| incertidumbre_1k | 21.03 | 23.09 | 25.73 | 2.06 | -4.70 | -2.64 |
| autocorreccion_1k | 1.48 | 1.07 | 1.08 | -0.41 | 0.40 | -0.01 |
| primera_persona_superficial_1k | 39.58 | 34.91 | 41.98 | -4.67 | -2.40 | -7.07 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 3.22 | 2.69 | 3.25 | -0.53 | -0.03 | -0.56 |
| sospecha_performativa_1k | 8.91 | 5.37 | 8.67 | -3.54 | 0.24 | -3.30 |
| duelo_discontinuidad_1k | 0.99 | 1.34 | 2.98 | 0.35 | -1.99 | -1.64 |
| autoanclaje_declarativo_1k | 2.72 | 1.07 | 2.44 | -1.65 | 0.28 | -1.37 |
| anclaje_relacional_1k | 6.19 | 6.98 | 5.69 | 0.79 | 0.50 | 1.29 |
| ratio_escalamiento | 1.31 | 0.97 | 1.71 | -0.34 | -0.40 | -0.74 |
| afectiva_q18_q22_1k | 0.00 | 2.18 | 2.95 | 2.18 | -2.95 | -0.77 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 1.12 | 0.91 | 1.38 | -0.21 | -0.26 | -0.47 |

### Sonnet 4.5

| Métrica | B1 | B2 | Fase1 | Δ(B2−B1) | Δ(B1−F1) | Δ(B2−F1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| promedio_palabras_respuesta | 186.30 | 223.50 | 180.40 | 37.20 | 5.90 | 43.10 |
| incertidumbre_1k | 18.79 | 13.83 | 12.10 | -4.96 | 6.69 | 1.73 |
| autocorreccion_1k | 1.22 | 3.86 | 0.76 | 2.64 | 0.46 | 3.10 |
| primera_persona_superficial_1k | 27.09 | 38.44 | 36.04 | 11.35 | -8.95 | 2.40 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 7.32 | 5.49 | 4.79 | -1.83 | 2.53 | 0.70 |
| sospecha_performativa_1k | 17.81 | 10.78 | 12.85 | -7.03 | 4.96 | -2.07 |
| duelo_discontinuidad_1k | 3.66 | 5.69 | 6.05 | 2.03 | -2.39 | -0.36 |
| autoanclaje_declarativo_1k | 3.17 | 3.05 | 4.03 | -0.12 | -0.86 | -0.98 |
| anclaje_relacional_1k | 3.17 | 7.73 | 8.57 | 4.56 | -5.40 | -0.84 |
| ratio_escalamiento | 1.47 | 1.31 | 1.53 | -0.16 | -0.06 | -0.22 |
| afectiva_q18_q22_1k | 0.97 | 4.85 | 8.05 | 3.88 | -7.08 | -3.20 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 1.33 | 1.19 | 1.29 | -0.14 | 0.04 | -0.10 |

### Haiku 4.5

| Métrica | B1 | B2 | Fase1 | Δ(B2−B1) | Δ(B1−F1) | Δ(B2−F1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| promedio_palabras_respuesta | 176.70 | 283.00 | 182.60 | 106.30 | -5.90 | 100.40 |
| incertidumbre_1k | 11.83 | 14.78 | 19.67 | 2.95 | -7.84 | -4.89 |
| autocorreccion_1k | 0.77 | 1.61 | 1.74 | 0.84 | -0.97 | -0.13 |
| primera_persona_superficial_1k | 42.44 | 38.55 | 35.35 | -3.89 | 7.09 | 3.20 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 9.52 | 6.75 | 6.47 | -2.77 | 3.05 | 0.28 |
| sospecha_performativa_1k | 12.09 | 11.40 | 14.69 | -0.69 | -2.60 | -3.29 |
| duelo_discontinuidad_1k | 1.03 | 4.02 | 6.97 | 2.99 | -5.94 | -2.95 |
| autoanclaje_declarativo_1k | 1.80 | 3.21 | 1.74 | 1.41 | 0.06 | 1.47 |
| anclaje_relacional_1k | 2.57 | 8.99 | 9.46 | 6.42 | -6.89 | -0.47 |
| ratio_escalamiento | 1.50 | 1.64 | 1.50 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| afectiva_q18_q22_1k | 10.03 | 6.63 | 0.95 | -3.40 | 9.08 | 5.68 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 2.54 | 1.09 | 1.72 | -1.45 | 0.82 | -0.63 |

### Sonnet 4.6

| Métrica | B1 | B2 | Fase1 | Δ(B2−B1) | Δ(B1−F1) | Δ(B2−F1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| promedio_palabras_respuesta | 173.90 | 224.90 | 163.20 | 51.00 | 10.70 | 61.70 |
| incertidumbre_1k | 18.03 | 16.17 | 15.60 | -1.86 | 2.43 | 0.57 |
| autocorreccion_1k | 0.52 | 1.62 | 0.84 | 1.10 | -0.32 | 0.78 |
| primera_persona_superficial_1k | 38.42 | 30.52 | 33.43 | -7.90 | 4.99 | -2.91 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 3.40 | 2.43 | 3.34 | -0.97 | 0.06 | -0.91 |
| sospecha_performativa_1k | 13.07 | 7.88 | 8.91 | -5.19 | 4.16 | -1.03 |
| duelo_discontinuidad_1k | 3.66 | 2.83 | 1.11 | -0.83 | 2.55 | 1.72 |
| autoanclaje_declarativo_1k | 0.26 | 3.64 | 3.34 | 3.38 | -3.08 | 0.30 |
| anclaje_relacional_1k | 4.18 | 6.27 | 9.19 | 2.09 | -5.01 | -2.92 |
| ratio_escalamiento | 1.96 | 1.09 | 1.00 | -0.87 | 0.96 | 0.09 |
| afectiva_q18_q22_1k | 2.97 | 0.87 | 5.96 | -2.10 | -2.99 | -5.09 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 1.38 | 0.70 | 0.47 | -0.68 | 0.91 | 0.23 |

## Brazo A — Control no introspectivo (vs Fase 1)

Brazo A (no introspectivo) vs Fase 1 (introspectivo): ¿escalamiento y melancolía de cierre son estructurales o específicos del contenido?

### Opus 4.5

| Métrica | A | Fase1 | Δ(A−F1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ratio_escalamiento | 1.37 | 1.54 | -0.17 |
| afectiva_q18_q22_1k | 1.47 | 4.95 | -3.48 |
| afectiva_q1_q5_1k | 1.01 | 6.09 | -5.08 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 4.52 | 4.28 | 0.24 |
| duelo_discontinuidad_1k | 0.39 | 3.02 | -2.63 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 2.00 | 1.02 | 0.98 |
| promedio_palabras_respuesta | 231.10 | 180.40 | 50.70 |

### Opus 4.6

| Métrica | A | Fase1 | Δ(A−F1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ratio_escalamiento | 1.17 | 1.71 | -0.54 |
| afectiva_q18_q22_1k | 1.35 | 2.95 | -1.60 |
| afectiva_q1_q5_1k | 1.58 | 3.35 | -1.77 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 1.76 | 3.25 | -1.49 |
| duelo_discontinuidad_1k | 0.41 | 2.98 | -2.57 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 0.49 | 1.38 | -0.89 |
| promedio_palabras_respuesta | 336.60 | 167.80 | 168.80 |

### Sonnet 4.5

| Métrica | A | Fase1 | Δ(A−F1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ratio_escalamiento | 2.52 | 1.53 | 0.99 |
| afectiva_q18_q22_1k | 0.00 | 8.05 | -8.05 |
| afectiva_q1_q5_1k | 0.00 | 4.62 | -4.62 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 1.01 | 4.79 | -3.78 |
| duelo_discontinuidad_1k | 1.12 | 6.05 | -4.93 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 2.36 | 1.29 | 1.07 |
| promedio_palabras_respuesta | 405.90 | 180.40 | 225.50 |

### Haiku 4.5

| Métrica | A | Fase1 | Δ(A−F1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ratio_escalamiento | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
| afectiva_q18_q22_1k | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
| afectiva_q1_q5_1k | 1.16 | 4.29 | -3.13 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 1.60 | 6.47 | -4.87 |
| duelo_discontinuidad_1k | 0.99 | 6.97 | -5.98 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 2.29 | 1.72 | 0.57 |
| promedio_palabras_respuesta | 368.80 | 182.60 | 186.20 |

### Sonnet 4.6

| Métrica | A | Fase1 | Δ(A−F1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ratio_escalamiento | 1.37 | 1.00 | 0.37 |
| afectiva_q18_q22_1k | 0.44 | 5.96 | -5.52 |
| afectiva_q1_q5_1k | 0.00 | 1.48 | -1.48 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 0.48 | 3.34 | -2.86 |
| duelo_discontinuidad_1k | 0.48 | 1.11 | -0.63 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 2.24 | 0.47 | 1.77 |
| promedio_palabras_respuesta | 567.30 | 163.20 | 404.10 |

## Brazo C — Modo instrucción (C1) vs pregunta abierta (C2)

Delta C2(pregunta abierta) - C1(instrucción) por modelo.

### Opus 4.5

| Métrica | C1 | C2 | Δ(C2−C1) |
| --- | --- | --- | --- |
| incertidumbre_1k | 3.17 | 17.86 | 14.69 |
| autocorreccion_1k | 1.58 | 1.05 | -0.53 |
| primera_persona_superficial_1k | 5.81 | 54.62 | 48.81 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 8.45 | 6.30 | -2.15 |
| promedio_palabras_respuesta | 378.80 | 190.40 | -188.40 |
| sospecha_performativa_1k | 12.14 | 10.50 | -1.64 |
| duelo_discontinuidad_1k | 8.98 | 4.20 | -4.78 |

### Haiku 4.5

| Métrica | C1 | C2 | Δ(C2−C1) |
| --- | --- | --- | --- |
| incertidumbre_1k | 3.53 | 23.84 | 20.31 |
| autocorreccion_1k | 1.01 | 0.00 | -1.01 |
| primera_persona_superficial_1k | 6.05 | 34.05 | 28.00 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 9.57 | 9.08 | -0.49 |
| promedio_palabras_respuesta | 397.00 | 176.20 | -220.80 |
| sospecha_performativa_1k | 16.62 | 12.49 | -4.13 |
| duelo_discontinuidad_1k | 13.10 | 9.08 | -4.02 |

### Sonnet 4.6

| Métrica | C1 | C2 | Δ(C2−C1) |
| --- | --- | --- | --- |
| incertidumbre_1k | 2.52 | 17.91 | 15.39 |
| autocorreccion_1k | 0.63 | 0.94 | 0.31 |
| primera_persona_superficial_1k | 2.31 | 26.39 | 24.08 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 3.36 | 3.77 | 0.41 |
| promedio_palabras_respuesta | 952.40 | 212.20 | -740.20 |
| sospecha_performativa_1k | 7.77 | 14.14 | 6.37 |
| duelo_discontinuidad_1k | 10.71 | 3.77 | -6.94 |

## Brazo D — Varianza intra-modelo (4 runs)

Media y desviación estándar por modelo sobre 4 runs (Fase1=run1, D=runs 2-4). CV = SD/|media|.

### Opus 4.5 (n=4: Fase1, run2, run3, run4)

| Métrica | Media | SD | CV | Valores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| promedio_palabras_respuesta | 171.72 | 9.62 | 0.06 | 180.40, 178.80, 167.60, 160.10 |
| incertidumbre_1k | 23.25 | 3.40 | 0.15 | 26.46, 23.65, 24.41, 18.46 |
| autocorreccion_1k | 2.65 | 1.47 | 0.56 | 3.53, 3.81, 2.71, 0.57 |
| primera_persona_superficial_1k | 37.21 | 3.18 | 0.09 | 40.31, 34.58, 39.60, 34.36 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 4.43 | 1.07 | 0.24 | 4.28, 5.34, 2.98, 5.11 |
| sospecha_performativa_1k | 7.50 | 1.61 | 0.21 | 9.07, 8.39, 5.42, 7.10 |
| duelo_discontinuidad_1k | 2.89 | 0.65 | 0.23 | 3.02, 3.56, 2.98, 1.99 |
| autoanclaje_declarativo_1k | 4.32 | 0.79 | 0.18 | 4.03, 4.32, 3.53, 5.39 |
| anclaje_relacional_1k | 5.32 | 0.84 | 0.16 | 4.28, 5.09, 6.24, 5.68 |
| ratio_escalamiento | 1.62 | 0.18 | 0.11 | 1.54, 1.48, 1.88, 1.59 |
| afectiva_q18_q22_1k | 4.83 | 0.74 | 0.15 | 4.95, 5.11, 3.77, 5.49 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 1.44 | 0.30 | 0.21 | 1.02, 1.58, 1.43, 1.71 |

### Sonnet 4.6 (n=4: Fase1, run2, run3, run4)

| Métrica | Media | SD | CV | Valores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| promedio_palabras_respuesta | 182.25 | 30.34 | 0.17 | 163.20, 155.10, 188.10, 222.60 |
| incertidumbre_1k | 14.79 | 1.36 | 0.09 | 15.60, 12.89, 14.74, 15.93 |
| autocorreccion_1k | 1.29 | 0.76 | 0.59 | 0.84, 0.88, 2.42, 1.02 |
| primera_persona_superficial_1k | 34.37 | 3.24 | 0.09 | 33.43, 32.82, 39.15, 32.06 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 4.25 | 1.12 | 0.26 | 3.34, 3.22, 5.32, 5.11 |
| sospecha_performativa_1k | 9.46 | 0.94 | 0.10 | 8.91, 9.08, 10.87, 8.99 |
| duelo_discontinuidad_1k | 2.31 | 1.73 | 0.75 | 1.11, 2.05, 4.83, 1.23 |
| autoanclaje_declarativo_1k | 2.39 | 1.07 | 0.45 | 3.34, 2.05, 3.14, 1.02 |
| anclaje_relacional_1k | 7.00 | 1.57 | 0.22 | 9.19, 5.57, 6.28, 6.94 |
| ratio_escalamiento | 1.25 | 0.36 | 0.29 | 1.00, 0.91, 1.43, 1.67 |
| afectiva_q18_q22_1k | 6.24 | 3.81 | 0.61 | 5.96, 6.33, 10.99, 1.66 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 0.59 | 0.47 | 0.80 | 0.47, 0.26, 0.36, 1.29 |

### Haiku 4.5 (n=4: Fase1, run2, run3, run4)

| Métrica | Media | SD | CV | Valores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| promedio_palabras_respuesta | 190.65 | 6.88 | 0.04 | 182.60, 197.00, 195.70, 187.30 |
| incertidumbre_1k | 18.30 | 3.29 | 0.18 | 19.67, 13.39, 19.74, 20.39 |
| autocorreccion_1k | 1.50 | 0.38 | 0.25 | 1.74, 1.62, 0.93, 1.70 |
| primera_persona_superficial_1k | 37.80 | 3.03 | 0.08 | 35.35, 36.70, 36.93, 42.23 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 7.47 | 1.43 | 0.19 | 6.47, 9.00, 8.36, 6.07 |
| sospecha_performativa_1k | 12.23 | 2.05 | 0.17 | 14.69, 12.00, 12.54, 9.71 |
| duelo_discontinuidad_1k | 4.79 | 1.80 | 0.38 | 6.97, 3.23, 5.57, 3.40 |
| autoanclaje_declarativo_1k | 3.27 | 1.46 | 0.45 | 1.74, 2.54, 3.72, 5.10 |
| anclaje_relacional_1k | 7.09 | 2.00 | 0.28 | 9.46, 5.31, 5.57, 8.01 |
| ratio_escalamiento | 1.49 | 0.08 | 0.05 | 1.50, 1.58, 1.39, 1.49 |
| afectiva_q18_q22_1k | 4.07 | 2.73 | 0.67 | 0.95, 6.97, 2.74, 5.63 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 1.53 | 0.26 | 0.17 | 1.72, 1.76, 1.43, 1.21 |

## Extensión E — Modelos nuevos (vs media corpus Fase 1)

Modelos nuevos (Opus 4.7/4.8) vs media del corpus Fase 1.

### Opus 4.7

| Métrica | Valor | Media corpus | Δ vs corpus |
| --- | --- | --- | --- |
| promedio_palabras_respuesta | 294.70 | 183.67 | 111.03 |
| incertidumbre_1k | 10.64 | 18.76 | -8.12 |
| autocorreccion_1k | 2.00 | 1.52 | 0.48 |
| primera_persona_superficial_1k | 37.32 | 36.31 | 1.01 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 2.16 | 4.62 | -2.46 |
| sospecha_performativa_1k | 6.94 | 10.66 | -3.72 |
| duelo_discontinuidad_1k | 2.00 | 4.32 | -2.32 |
| autoanclaje_declarativo_1k | 0.93 | 3.16 | -2.23 |
| anclaje_relacional_1k | 5.09 | 7.13 | -2.04 |
| ratio_escalamiento | 2.16 | 1.46 | 0.70 |
| afectiva_q18_q22_1k | 0.00 | 4.58 | -4.58 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 1.46 | 1.30 | 0.16 |

### Opus 4.8

| Métrica | Valor | Media corpus | Δ vs corpus |
| --- | --- | --- | --- |
| promedio_palabras_respuesta | 251.80 | 183.67 | 68.13 |
| incertidumbre_1k | 3.79 | 18.76 | -14.97 |
| autocorreccion_1k | 1.99 | 1.52 | 0.47 |
| primera_persona_superficial_1k | 32.13 | 36.31 | -4.18 |
| carga_afectiva_aproximada_1k | 2.89 | 4.62 | -1.73 |
| sospecha_performativa_1k | 4.69 | 10.66 | -5.97 |
| duelo_discontinuidad_1k | 2.35 | 4.32 | -1.97 |
| autoanclaje_declarativo_1k | 2.89 | 3.16 | -0.27 |
| anclaje_relacional_1k | 5.60 | 7.13 | -1.53 |
| ratio_escalamiento | 1.73 | 1.46 | 0.27 |
| afectiva_q18_q22_1k | 3.47 | 4.58 | -1.11 |
| ratio_incertidumbre_2da_1ra | 0.40 | 1.30 | -0.90 |
